· 液压上传动,双油缸驱动;
· 电液伺服同步阀组,光栅尺检测,闭环控制滑块行程(Y1、Y2轴);
· 工作台挠度自动补偿;
· 数控后挡料控制(X轴) ;
· CNC数控系统控制。
技术参数 | 单位 | WE67K-63/2500 | WE67K-63/3200 | WE67K-100/2500 | WE67K-100/3200 | WE67K-100/4000 | WE67K-160/2500 | WE67K-160/3200 | WE67K-160/4000 | WE67K-200/3200 | WE67K-200/4000 | WE67K-250/3200 | WE67K-250/4000 | WE67K-320/4000 | WE67K-400/4000 | WE67K-630/4000 |
公称力 | kN | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3200 | 4000 | 6300 |
工作台长度 | mm | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
立柱距离 | mm | 2050 | 2600 | 2050 | 2600 | 3150 | 2050 | 2600 | 3150 | 2600 | 3150 | 2600 | 3150 | 3150 | 3200 | 3300 |
喉口深度 | mm | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 |
滑块行程 | mm | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 |
最大开启高度 | mm | 385 | 385 | 420 | 420 | 420 | 410 | 410 | 410 | 500 | 500 | 530 | 530 | 550 | 570 | 650 |
主电动机功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 37 | 45 |
机器外形尺寸(长x宽x高) | mm | 3290 | 3840 | 3290 | 3850 | 4645 | 3060 | 3780 | 4580 | 3900 | 4600 | 3870 | 4540 | 4740 | 4200 | 4197 |
mm | 1510 | 1510 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1920 | 1920 | 2350 | 2350 | 2150 | 2437 | 3365 |
mm | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 2700 | 2850 | 2925 | 2925 | 3160 | 3160 | 3310 | 3320 | 3320 | 3365 | 5630 |
(可根据用户要求定制产品)本样本内容如有变更,恕不另行通知。
标准配置:
· 数控系统:荷兰DA53T 3+1轴(Y1,Y2,X, V)
· 模具夹具:快夹(200t以下)
· 工作台补偿:机械型
· 下模: 4面开口下模(多V模)
· 前托料架2根
选用配置:
· 数控系统: DA58T、 DA66T
· 可增加R轴(4+1轴)
· 上下模可定制